ဘိုရွန်ကာဗိုက်သည် အများအားဖြင့် မီးခိုးရောင်-အနက်ရောင်အမှုန့်ဖြစ်သည်။၎င်းတွင် မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ (2.55g/cm³)၊ မြင့်မားသော အရည်ပျော်မှတ် (2350°C) နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဓာတုတည်ငြိမ်မှုနှင့် နျူထရွန်စုပ်ယူမှုတို့ ပါဝင်သည်။ပစ္စည်းသည် အလွန်မာကျောပြီး စိန်၏ မာကျောမှုနှင့် တူညီပြီး နျူထရွန်စုပ်ယူနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ယင်းကြောင့် နျူထရွန်စုပ်ယူမှုအဖြစ် နျူကလီးယားစွမ်းအင်အဖြစ် နယ်ပယ်များစွာတွင် ဘိုရွန်ကာဗိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းအပြင် ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများ၊ ကြွေထည်အားဖြည့်ခြင်းအဆင့်၊ ပေါ့ပါးသောချပ်ဝတ်တန်ဆာနှင့် အထူးသဖြင့် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုမှ နျူထရွန်စုပ်ယူခြင်းကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များစွာတွင် အသုံးပြုမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
အခြားအမည် | B2-C၊ B4C၊ အနက်ရောင်စိန်၊ teraboron ကာဗိုက် |
CAS နံပါတ် | ၁၂၀၆၉-၃၂-၈ |
ဓာတုဖော်မြူလာ | B4C |
Molar ထုထည် | 55.255 ဂရမ် mol |
အသွင်အပြင် | အနက်ရောင်မှုန့် |
သိပ်သည်းဆ | 2.52g/cm (အစိုင်အခဲ) |
အရည်ပျော်မှတ် | 2350°C (2623.15 K) |
ရေဆူမှတ် | >3500°C (>3773.15 K) |
ရေတွင်ပျော်ဝင်မှု | မပျော်ဝင်ပါ။ |
ကြည်လင်တာဘဲ | တောင်ဇလပ် |
အဓိကအန္တရာယ် | အန္တရာယ်ရှိသော၊ ယားယံခြင်း။ |
Grit အရွယ်အစား | အရွယ်အစား | ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု | |||
B% | C% | Fe2O3% | BC% | ||
60# | ၃၁၅-၂၁၅ | ၇၈-၈၁ | ၁၇-၂၂ | ၀.၂-၀.၄ | ၉၇-၉၉ |
80# | ၂၀၀-၁၆၀ | ||||
100# | ၁၆၀-၁၂၅ | ||||
120# | ၁၂၅-၁၀၀ | ၇၈-၈၀ | ၁၇-၂၂ | ၀.၂-၀.၄ | ၉၆-၉၈ |
150# | ၁၀၀-၈၀ | ||||
180# | ၈၀-၆၃ | ||||
240# | ၆၀-၅၀ | ၇၇-၈၀ | ၁၇-၂၂ | ၀.၃-၀.၅ | ၉၆-၉၇ |
280# | ၅၀-၄၀ | ||||
320# | ၄၀-၂၈ | ||||
W40(360#) | ၃၅-၂၈ | ၇၆-၇၉ | ၁၇-၂၁ | ၀.၃-၀.၆ | ၉၅-၉၇ |
W28(400#) | ၂၈-၂၀ | ||||
W20(500#) | ၂၀-၁၄ | ၇၅-၇၉ | ၁၇-၂၁ | ၀.၄-၀.၈ | ၉၄-၉၆ |
W14(600#) | ၁၄-၁၀ | ||||
W10(800#) | ၁၀-၇ | ၇၄-၇၈ | ၁၇-၂၁ | ၀.၄-၀.၉ | ၉၂-၉၄ |
W7(1000#) | ၇-၅ | ||||
W5(1200#) | ၅-၃.၅ | ၇၄-၇၈ | ၁၇-၂၁ | ၀.၅-၀.၉ | ၉၀-၉၃ |
W3.5(1500#) | ၃.၅-၂.၅ | ||||
-325# | <၄၅ | ၇၄-၇၉ | ၁၇-၂၂ | <0.3 | ၉၂-၉၇ |
0-44μm | <၄၅ | ||||
-200# | <90 | ၇၄-၈၀ | ၁၇-၂၂ | <0.3 | ၉၄-၉၇ |
-100# | <150 | ||||
0-25μm | <၂၅ | ၇၄-၇၉ | ၁၇-၂၁ | <0.3 | ၉၂-၉၆ |
0-10μm | <၁၀ | ၇၄-၇၈ | ၁၇-၂၁ | <0.3 | ၉၁-၉၅ |
60#-150# | ၂၅၀-၇၅ | ၇၇-၈၁ | ၁၇-၂၂ | <0.3 | ၉၅-၉၈ |
40#-120# | ၃၁၅-၁၀၆ | ||||
30#-60# | ၃၅၅-၂၅၀ | ||||
ဘိုရွန်ကာဗိုက် | ၃၅၅-၂၅၀ | ၉၂-၈၀ | ၁၇-၂၃ | <0.3 | ၉၀-၉၉ |
1. အဆင့်မြင့်အမှုန်ကြိတ်ပစ္စည်း;
2. ဓာတုကြွေထည်၊ ဖန်၊ သို့မဟုတ် နော်ဇယ်ပြုလုပ်ပါ။
3. နူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုနှင့် အကာအရံပစ္စည်းများ၊
4. ကျည်ကာလက်နက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊
5. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
6. ဘိုရွန်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအတွက် ဖြည့်စွက်အဖြည့်ခံအဖြစ်၊
7. ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများအတွက် မရှိမဖြစ်အဖြည့်ခံပစ္စည်း။